100 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 9,49 | Pekka Koskela | Collalbo | 15.2.2004 |
| Pojat A (19) | 10,51 | Lauri Linden | Seinäjoki | 19.2.2004 |
| Pojat B (17) | 10,61 | Luka Rintala | Seinäjoki | 9.2.2023 |
| Pojat C (15) | 10,67 | Tommi Pulli | Seinäjoki | 17.1.2008 |
| Pojat D (13) | 11,30 | Tommi Pulli | Seinäjoki | 16.3.2006 |
| Pojat E (11) | 12,15 | Reko Voutilainen | Oulu | 28.3.2026 |
| Pojat F (9) | 13,11 | Peetu Mukkala | Seinäjoki | 7.3.2021 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 10,95 | Elina Risku | Seinäjoki | 19.2.2015 |
| Tytöt A (19) | 11,31 | Elina Risku | Seinäjoki | 26.11.2009 |
| Tytöt B (17) | 11,31 | Janette Pirhonen | Seinäjoki | 12.12.2019 |
| Tytöt C (15) | 11,31 | Janette Pirhonen | Seinäjoki | 12.12.2019 |
| Tytöt D (13) | 11,95 | Sini Siro | Seinäjoki | 19.2.2015 |
| Tytöt E (11) | 13,22 | Villa Mukkala | Seinäjoki | 3.3.2026 |
| Tytöt F (9) | 13,22 | Villa Mukkala | Seinäjoki | 3.3.2026 |
300 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Pojat E (11) | 30,01 | Peetu Mukkala | Berliini | 11.2.2023 |
| Pojat F (9) | 34,60 | Jouni Heikkilä | Seinäjoki | 12.3.1995 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Tytöt E (11) | 32,50 | Elina Risku | Helsinki | 16.2.2003 |
| Tytöt F (9) | 34,80 | Elina Risku | Helsinki | 6.1.2001 |
500 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 34,36 | Pekka Koskela | Calgary | 19.1.2013 |
| Pojat A (19) | 35,70 | Tommi Pulli | Calgary | 19.3.2011 |
| Pojat B (17) | 36,67 | Tommi Pulli | Moskova | 13.3.2010 |
| Pojat C (15) | 39,04 | Peetu Mukkala | Heerenveen | 13.3.2026 |
| Pojat D (13) | 42,10 | Peetu Mukkala | Heerenveen | 7.3.2025 |
| Pojat E (11) | 49,21 | Urho Hiltunen | Heerenveen | 26.2.2016 |
| Pojat F (9) | 56,40 | Jouni Heikkilä | Seinäjoki | 12.3.1995 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 38,70 | Elina Risku | Calgary | 15.11.2015 |
| Tytöt A (19) | 39,77 | Elina Risku | Calgary | 15.3.2011 |
| Tytöt B (17) | 41,33 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 13.3.2009 |
| Tytöt C (15) | 43,02 | Elina Risku | Heerenveen | 9.3.2008 |
| Tytöt D (13) | 45,80 | Sini Siro | Heerenveen | 31.1.2015 |
| Tytöt E (11) | 50,89 | Kirsi Ala-Lipasti | Heerenveen | 8.3.2002 |
| Tytöt F (9) | 57,82 | Villa Mukkala | Seinäjoki | 7.3.2026 |
1000 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 1.07,00 | Pekka Koskela | Salt Lake City | 10.11.2007 |
| Pojat A (19) | 1.09,28 | Tommi Pulli | Calgary | 19.3.2011 |
| Pojat B (17) | 1.12,00 | Tommi Pulli | Moskova | 14.3.2010 |
| Pojat C (15) | 1.16,88 | Peetu Mukkala | Heerenveen | 13.3.2026 |
| Pojat D (13) | 1.25,45 | Tommi Pulli | Heerenveen | 10.3.2006 |
| Pojat E (11) | 1.43,23 | Tudor Prisada | Inzell | 16.2.2014 |
| Pojat F (9) | 1.56,30 | Jouni Heikkilä | Seinäjoki | 12.3.1995 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 1.18,19 | Elina Risku | Calgary | 14.11.2015 |
| Tytöt A (19) | 1.18,79 | Elina Risku | Calgary | 19.3.2011 |
| Tytöt B (17) | 1.24,04 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 14.3.2009 |
| Tytöt C (15) | 1.25,99 | Sini Siro | Heerenveen | 3.3.2017 |
| Tytöt D (13) | 1.33,79 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 4.3.2005 |
| Tytöt E (11) | 1.45,78 | Elina Risku | Heerenveen | 15.3.2003 |
| Tytöt F (9) | 2.09,10 | Elina Risku | Seinäjoki | 18.3.2001 |
1500 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 1.45,82 | Tommi Pulli | Calgary | 20.3.2011 |
| Pojat A (19) | 1.45,82 | Tommi Pulli | Calgary | 20.3.2011 |
| Pojat B (17) | 1.49,93 | Tommi Pulli | Moskova | 13.3.2010 |
| Pojat C (15) | 2.00,54 | Tommi Pulli | Heerenveen | 8.3.2008 |
| Pojat D (13) | 2.24,97 | Teemu Heikkilä | Jyväskylä | 26.2.2000 |
| Pojat E (11) | 2.43,50 | Aatu Hautamäki | Seinäjoki | 18.3.2007 |
| Pojat F (9) | 2.58,50 | Jouni Heikkilä | Seinäjoki | 16.2.1995 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 2.03,57 | Elina Risku | Calgary | 15.3.2011 |
| Tytöt A (19) | 2.03,57 | Elina Risku | Calgary | 15.3.2011 |
| Tytöt B (17) | 2.11,93 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 13.3.2009 |
| Tytöt C (15) | 2.18,38 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 9.3.2007 |
| Tytöt D (13) | 2.29,60 | Marja Köykkä | Helsinki | 9.3.1986 |
| Tytöt E (11) | 2.52,30 | Elina Risku | Seinäjoki | 20.2.2003 |
| Tytöt F (9) | 3.20,78 | Sofia Yli-Ilkka | Seinäjoki | 8.3.2012 |
3000 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 3.47,36 | Tommi Pulli | Calgary | 15.3.2011 |
| Pojat A (19) | 3.47,36 | Tommi Pulli | Calgary | 15.3.2011 |
| Pojat B (17) | 3.57,14 | Tommi Pulli | Moskova | 13.3.2010 |
| Pojat C (15) | 4.27,42 | Sampsa Santtila | Inzell | 29.12.2019 |
| Pojat D (13) | 5.11,88 | Sampsa Santtila | Seinäjoki | 8.2.2018 |
| Pojat E (11) | 5.53,29 | Sampsa Santtila | Seinäjoki | 5.3.2016 |
| Pojat F (9) | 6.42,60 | Jouni Heikkilä | Seinäjoki | 19.3.1995 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 4.26,78 | Elina Risku | Calgary | 16.3.2011 |
| Tytöt A (19) | 4.26,78 | Elina Risku | Calgary | 16.3.2011 |
| Tytöt B (17) | 4.47,19 | Saana Hyttinen | Heerenveen | 14.3.2009 |
| Tytöt C (15) | 5.07,92 | Saana Hyttinen | Helsinki | 17.12.2006 |
| Tytöt D (13) | 5.25,80 | Jaana Kivipelto | Seinäjoki | 7.2.1982 |
| Tytöt E (11) | 6.42,66 | Veera Lehtonen | Seinäjoki | 14.3.2015 |
| Tytöt F (9) | 8.11,36 | Janette Pirhonen | Seinäjoki | 20.2.2014 |
5000 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 6.46,61 | Tommi Pulli | Calgary | 16.3.2011 |
| Pojat A (19) | 6.46,61 | Tommi Pulli | Calgary | 16.3.2011 |
| Pojat B (17) | 6.53,50 | Tommi Pulli | Moskova | 13.3.2010 |
| Pojat C (15) | 8.22,25 | Jaakko Hautamäki | Seinäjoki | 16.3.2014 |
Naiset ja tytöt | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Naiset | 7.50,95 | Outi Aunula | Heerenveen | 10.1.1999 |
| Tytöt A (19) | 8.37,80 | Outi Ylä-Sulkava | Seinäjoki | 21.3.1991 |
| Tytöt B (17) | 9.05,30 | Maila Lehtimäki | Seinäjoki | 17.3.1981 |
| Tytöt C (15) | 9.05,30 | Maila Lehtimäki | Seinäjoki | 17.3.1981 |
10000 m
Miehet ja pojat | Sarja | Aika | Nimi | Paikka | Päivä |
| Miehet | 15.21,60 | Tapani Renko | Helsinki | 22.3.1981 |
| Pojat A (19) | 15.40,07 | Jaakko Hautamäki | Helsinki | 14.1.2018 |
| Pojat B (17) | 16.30,16 | Pekka Koskela | Seinäjoki | 19.12.2000 |
| Pojat C (15) | 17.55,55 | Jaakko Hautamäki | Seinäjoki | 14.3.1991 |
Seinäjoen tekojäärataennätykset
Seinäjoen tekojääradalla luistellut ennätykset. Päivitetty 9.3.2026.
400 m rata
| Sarja | Matka | Aika | Nimi | Maa | Päivä |
| Miehet | 100 m | 9,74 | Markus Puolakka | FIN | 12.3.2011 |
| Miehet | 500 m | 35,79 | Pekka Koskela | FIN | 10.2.2012 |
| Miehet | 1000 m | 1.12,14 | Issa Gunji | JPN | 26.11.2022 |
| Miehet | 1500 m | 1.53,41 | Kasper Tveter | NOR | 27.11.2022 |
| Miehet | 3000 m | 3.55,85 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 25.2.2011 |
| Miehet | 5000 m | 6.48,88 | Sven Kramer | NED | 20.2.2005 |
| Miehet | 10000 m | 14.51,41 | Øystein Grødum | NOR | 18.1.1998 |
| Naiset | 100 m | 10,95 | Elina Risku | FIN | 19.2.2015 |
| Naiset | 500 m | 39,93 | Sang Hwa Lee | KOR | 18.2.2005 |
| Naiset | 1000 m | 1.21,41 | Karolína Erbanová | CZE | 26.2.2011 |
| Naiset | 1500 m | 2.03,86 | Karolína Erbanová | CZE | 25.2.2011 |
| Naiset | 3000 m | 4.21,51 | Do-Yeong Park | KOR | 26.2.2011 |
| Naiset | 5000 m | 8.07,27 | Marja Vis | NED | 18.1.1998 |
| Naiset | 10000 m | 20.13,23 | Sini Siro | FIN | 10.3.2019 |
250 m rata
| Sarja | Matka | Aika | Nimi | Seura / maa | Päivä |
| Pojat | 300 m | 29,88 | Jonatan Holmi | HLK | 7.3.2026 |
| Pojat | 500 m | 48,64 | Jonatan Holmi | HLK | 7.3.2026 |
| Pojat | 1000 m | 1.45,00 | Aatu Hautamäki | SU | 1.3.2007 |
| Tytöt | 300 m | 32,58 | Laura Kivioja | PoPy | 15.3.2014 |
| Tytöt | 500 m | 53,78 | Katriina Keski-Opas | SU | 13.3.2010 |
| Tytöt | 1000 m | 1.53,9 | Mirkka Savolainen | HTL | 16.2.1992 |
Lista päivitetty 30.3.2026. Huomasitko puuttuvan tai parantuneen ennätyksen? Kerro siitä seuralle.