KAUSI 2022-2023 | KOTIMAA ja ULKOJÄÄT | ||||||||
SAMPSA SANTTILA | |||||||||
Sarja: | A1-pojat | ||||||||
KILPAILU | Pvm. | Paikkakunta | 100 m | 300 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m |
ISU Junior World Cup 1 | 26.11.2022 | Seinäjoki | 1:24,15 | ||||||
ISU Junior World Cup 1 | 27.11.2022 | Seinäjoki | 0:40,84 | 2:12,01 | |||||
Juhani Järvisen muistokilpailut | 17.12.2022 | Helsinki | 0:41,24 | 1:25,11 | |||||
Tonttutonni | 20.12.2022 | Seinäjoki | 0:10,79 | ||||||
YHTEENVETO | 100 m | 300 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | ||
Kauden paras | 0:10,79 | 0:00,00 | 0:40,84 | 1:24,15 | 2:12,01 | 0:00,00 | 0:00,00 | ||
Tulostavoite | 0:10,70 | 0:41,00 | 1:23,50 | 2:12,00 | 4:45,00 | 9:00,00 | |||
Tulostavoite | |||||||||
Paras ed. kaudet | 0:10,92 | 0:32,35 | 0:41,27 | 1:23,28 | 2:11,49 | 4:42,21 | 8:34,79 | ||
Ennätys | 0:10,79 | 0:32,35 | 0:40,84 | 1:23,28 | 2:11,49 | 4:42,21 | 8:34,79 | ||
Uusi ennätys | Uusi ennätys | ||||||||
KAUSI 2022-2023 | ULKOMAAT, HALLI/VUORISTO | ||||||||
SAMPSA SANTTILA | |||||||||
Sarja: | Pojat A1 | ||||||||
KILPAILU | Pvm. | Paikkakunta | 100 m | 300 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m |
International Race | 14.10.2022 | Inzell | 0:40,32 | 1:21,72 | |||||
International Race | 15.10.2022 | Inzell | 0:40,31 | ||||||
International Race | 16.10.2022 | Inzell | 2:08,79 | ||||||
International Race | 21.10.2022 | Inzell | 0:39,73 | 1:20,57 | |||||
International Race | 22.10.2022 | Inzell | 0:39,66 | ||||||
Internationa Race | 23.10.2022 | Inzell | 2:06,12 | ||||||
Frillensee Cup | 12.11.2022 | Inzell | 0:39,78 | 4:35,16 | |||||
Frillensee Cup | 7.1.2023 | Inzell | 1:22,85 | ||||||
Frillensee Cup | 8.1.2023 | Inzell | 0:40,58 | ||||||
YHTEENVETO | 100 m | 300 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | ||
Kauden paras | 0:00,00 | 0:00,00 | 0:39,66 | 1:20,57 | 2:06,12 | 4:35,16 | 0:00,00 | ||
Tulostavoite | 0:39,50 | 1:19,00 | 2:04,00 | 4:25,00 | |||||
Paras ed. kaudet | 0:39,71 | 1:20,26 | 2:03,82 | 4:27,42 | |||||
Ennätys | 0:00,00 | 0:00,00 | 0:39,66 | 1:20,26 | 2:03,82 | 4:27,42 | 0:00,00 | ||
Uusi ennätys |