KAUSI 2022-2023   KOTIMAA ja ULKOJÄÄT
JUUSO LEHTONEN      
Sarja: M
KILPAILU Pvm. Paikkakunta 100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m
ISU Junior World Cup 1 26.11.2022 Seinäjoki 1:17,10
ISU Junior World Cup 1 27.11.2022 Seinäjoki 0:37,92 1:57,87
ISU Junior World Cup 2 3.12.2022 Seinäjoki 1:15,48
ISU Junior World Cup 2 4.12.2022 Seinäjoki 0:37,61 1:58,95
YHTEENVETO     100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m
Kauden paras     0:00,00 0:00,00 0:37,61 1:15,48 1:57,87 0:00,00 0:00,00
Tulostavoite 0:37,30 1:13,50 1:57,50
Paras ed. kaudet 0:10,51 0:31,94 0:38,25 1:16,41 1:58,88 4:30,94 7:50,98
Ennätys     0:10,51 0:31,94 0:37,61 1:15,48 1:57,87 4:30,94 7:50,98
Uusi ennätys Uusi ennätys Uusi ennätys
KAUSI 2022-2023   ULKOMAAT, HALLI/VUORISTO
JUUSO LEHTONEN        
Sarja: M
KILPAILU Pvm. Paikkakunta 100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m
International Race  14.10.2022 Inzell 0:37,18 1:13,51
International Race  15.10.2022 Inzell 0:37,49
International Race  21.10.2022 Inzell 0:36,90 1:12,54
International German Cup 1 28.10.2022 Inzell 0:36,52
International German Cup 1 29.10.2022 Inzell 1:12,35
International German Cup 1 30.10.2022 Inzell 1:52,38
Frillensee Cup 12.11.2022 Inzell 0:36,25 1:12,57
YHTEENVETO     100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m
Kauden paras     0:00,00 0:00,00 0:36,25 1:12,35 1:52,38 0:00,00 0:00,00
Tulostavoite 0:35,79 1:10,10 1:49,99
Paras ed. kaudet 0:35,30 0:36,30 1:11,13 1:50,85 4:12,15
Ennätys     0:00,00 0:35,30 0:36,25 1:11,13 1:50,85 4:12,15 0:00,00
Uusi ennätys